Adidas Size Chart
Adult – adidas Shirts and tops
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| Waist (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Adult – adidas Bottoms (S/M/L sizes)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| Inseam (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Adult – adidas Bottoms (numeric sizes)
| Product label | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 71.5 - 74 | 82.5 - 85 | 81 |
| 44 | 74.5 - 77 | 85.5 - 88 | 81.5 |
| 46 | 77.5 - 80 | 88.5 - 91 | 81.5 |
| 48 | 80.5 - 84 | 91.5 - 95 | 82 |
| 50 | 84.5 - 88 | 95.5 - 99 | 82 |
| 52 | 88.5 - 92 | 99.5 - 103 | 82.5 |
| 54 | 92.5 - 96 | 103.5 - 107 | 82.5 |
| 56 | 96.5 - 101 | 107.5 - 111.5 | 83 |
| 58 | 101.5 - 106 | 112 - 116 | 83 |
| 60 | 106.5 - 112.5 | 116.5 - 120.5 | 83 |
| 62 | 113 - 119 | 121 - 125 | 82.5 |
| 64 | 119.5 - 125.5 | 125.5 - 130 | 82.5 |
| 66 | 126 - 132 | 130.5 - 135 | 82 |
Adult – adidas Size conversion
| IT | DE | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 36 | 26" | 26" |
| 44 | 44 | 38 | 28" | 28" |
| 46 | 46 | 40 | 30" | 30" |
| 48 | 48 | 42 | 32" | 32" |
| 50 | 50 | 44 | 34" | 34" |
| 52 | 52 | 46 | 36" | 36" |
| 54 | 54 | 48 | 38" | 38" |
| 56 | 56 | 50 | 40" | 40" |
| 58 | 58 | 52 | 42" | 42" |
| 60 | 60 | 54 | 44" | 44" |
| 62 | 62 | 56 | 46" | 46" |
| 64 | 64 | 58 | 48" | 48" |
| 66 | 66 | 60 | 50" | 50" |